| # | Walter Frosch Darters II | Phoenix Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Nedoma | Josef Graf | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Fuchshuber | Regina Müller | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Abel | Stefan Pfeifer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jakob Stiegler | Natalie Kretschmer | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Nedoma | Regina Müller | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Moritz Fuchshuber | Josef Graf | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Markus Abel | Natalie Kretschmer | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Jakob Stiegler | Stefan Pfeifer | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
Josef Graf Regina Müller |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Jakob Stiegler Markus Abel |
Natalie Kretschmer Stefan Pfeifer |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:13 | 8:2 | 8:2 |