| # | Phoenix Darters | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Köhler | Uwe Garz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Vogel | Moritz Heisler | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Leander Lechsel | Maximilian Hauck | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Sandro Wieselhuber | Martin Randi | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Moritz Heisler | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Thomas Kornmann | Uwe Garz | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Leander Lechsel | Martin Randi | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Sandro Wieselhuber | Maximilian Hauck | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Kevin Köhler Leander Lechsel |
Moritz Heisler Niko Mayer |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Thomas Kornmann Florian Vogel |
Maximilian Hauck Martin Randi |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:11 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Thomas Kornmann | Phoenix Darters |
| 1 | 21 | Leander Lechsel | Phoenix Darters |
| 1 | 18 | Maximilian Hauck | DC Laub II |
| 1 | 21 | Maximilian Hauck | DC Laub II |