| # | Phoenix Darters III | Steeldarter Bissingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rupert Vogel | Werner Hafner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Vogel | Patrick Schädlich | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Scharnagl | Rudi Willsch | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Josef Graf | Werner Schön | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Rupert Vogel | Patrick Schädlich | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Martin Vogel | Werner Hafner | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Martin Scharnagl | Melanie Krinke | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Josef Graf | Rudi Willsch | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Stefan Pfeifer Rupert Vogel |
Werner Hafner Patrick Schädlich |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Josef Graf Martin Scharnagl |
Melanie Krinke Werner Schön |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 21:19 | 5:5 | 5:5 |