| # | Eadi-Darter | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Franz Wiesner | Benjamin Schlosser | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | David Straka | Pascal Jansen | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Oliver Beutel | Patrick Grimm | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Mark Klopfer | Matthias Friebe | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Franz Wiesner | Pascal Jansen | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | David Straka | Benjamin Schlosser | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Oliver Beutel | Matthias Friebe | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Mark Klopfer | Patrick Grimm | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | David Straka Oliver Beutel |
Patrick Grimm Karl Streinz |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Franz Wiesner Mark Klopfer |
Benjamin Schlosser Daniel Neumann |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Mark Klopfer | Eadi-Darter |
| 1 | 18 | Franz Wiesner | Eadi-Darter |
| 1 | 20 | Franz Wiesner | Eadi-Darter |
| 1 | 21 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |