| # | Walter Frosch Darters III | Phoenix Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Langer | Martin Scharnagl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonathan Hertle | Martin Vogel | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Max Appoldt | Josef Graf | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Mertenbaur | Stefan Pfeifer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Peter Langer | Martin Vogel | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Peter Großmann | Martin Scharnagl | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Simon Krauß | Natalie Kretschmer | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Stephan Schulz | Josef Graf | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Andreas Mertenbaur Jonathan Hertle |
Franziska Uffinger Stefan Pfeifer |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Andreas Geiß Peter Großmann |
Martin Scharnagl Josef Graf |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 20:20 | 4:6 | 4:6 |