| # | Walter Frosch Darters II | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Nedoma | Maximilian Hauck | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jakob Stiegler | Uwe Garz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Abel | Martin Randi | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Moritz Fuchshuber | Joachim Miller | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Nedoma | Uwe Garz | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Jakob Stiegler | Maximilian Hauck | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Markus Abel | Joachim Miller | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Moritz Fuchshuber | Martin Randi | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Jakob Stiegler Markus Abel |
Martin Randi Maximilian Hauck |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
Joachim Miller Uwe Garz |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 23:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |