| # | Phoenix Darters III | Firedarters Gosheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Franziska Uffinger | Xaver Lechner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Regina Müller | Mario Katzenberger | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Josef Graf | René Schmidbaur | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Martin Scharnagl | Foit Krzysztof | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Stephan Wieselhuber | Mario Katzenberger | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Natalie Kretschmer | Xaver Lechner | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Josef Graf | Foit Krzysztof | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Martin Scharnagl | Manuel Hayn | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Josef Graf Martin Scharnagl |
Foit Krzysztof Mario Katzenberger |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Stephan Wieselhuber Natalie Kretschmer |
Xaver Lechner René Schmidbaur |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Josef Graf | Phoenix Darters III |
| 1 | 21 | Mario Katzenberger | Firedarters Gosheim II |