| # | Firedarters Gosheim II | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mario Katzenberger | Benjamin Schlosser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Foit Krzysztof | Pascal Jansen | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Xaver Lechner | Patrick Grimm | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Hilse | Daniel Neumann | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Mario Katzenberger | Pascal Jansen | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Foit Krzysztof | Benjamin Schlosser | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Xaver Lechner | Daniel Neumann | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | René Schmidbaur | Patrick Grimm | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Mario Katzenberger Foit Krzysztof |
Patrick Grimm Benjamin Schlosser |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Anni Lechner Peter Hilse |
Pascal Jansen Daniel Neumann |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 23:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Foit Krzysztof | Firedarters Gosheim II |