| # | DC Eglingen III | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Slava Oks | Stephan Schulz | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Anton Weigl | Michael Nedoma | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Simon Bäurle | Markus Abel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Luis Kauf | Moritz Fuchshuber | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Slava Oks | Michael Nedoma | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Anton Weigl | Stephan Schulz | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Simon Bäurle | Moritz Fuchshuber | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Luis Kauf | Markus Abel | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Kevin Möhle Slava Oks |
Markus Abel Stephan Schulz |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Anton Weigl Luis Kauf |
Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 13:28 | 1:9 | 1:9 |