| # | Dartfreunde Bopfingen III | Phoenix Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Grimm | Kevin Köhler | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Benjamin Schlosser | Florian Vogel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Pascal Jansen | Leander Lechsel | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Friebe | Martin Scharnagl | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Patrick Grimm | Florian Vogel | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Benjamin Schlosser | Kevin Köhler | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Neumann | Martin Scharnagl | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Matthias Friebe | Leander Lechsel | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Patrick Grimm Pascal Jansen |
Florian Vogel Kevin Köhler |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Benjamin Schlosser Matthias Friebe |
Leander Lechsel Martin Scharnagl |
0:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 12:23 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| 2 | 180 | Leander Lechsel | Phoenix Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 20 | Kevin Köhler | Phoenix Darters |
| 1 | 20 | Leander Lechsel | Phoenix Darters |
| 1 | 17 | Leander Lechsel | Phoenix Darters |
| 1 | 21 | Leander Lechsel | Phoenix Darters |