| # | Phoenix Darters | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Köhler | Markus Abel | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Kornmann | Michael Nedoma | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Leander Lechsel | Jakob Stiegler | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sandro Wieselhuber | Moritz Fuchshuber | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Michael Nedoma | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Thomas Kornmann | Markus Abel | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Leander Lechsel | Moritz Fuchshuber | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Sandro Wieselhuber | Jakob Stiegler | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Kevin Köhler Leander Lechsel |
Jakob Stiegler Markus Abel |
3:2 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Sandro Wieselhuber Thomas Kornmann |
Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
2:3 | 0:1 | 9:1 |
| Gesamt | 29:13 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thomas Kornmann | Phoenix Darters |
| 1 | 20 | Thomas Kornmann | Phoenix Darters |
| 1 | 20 | Leander Lechsel | Phoenix Darters |
| 1 | 18 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darters |
| 1 | 15 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darters |