| # | Eadi-Darter | Steeldarter Bissingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Franz Wiesner | Rudi Willsch | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Oliver Beutel | Johannes Willsch | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | David Straka | Werner Hafner | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Mark Klopfer | Werner Schön | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Franz Wiesner | Johannes Willsch | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Till Klopfer | Rudi Willsch | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | David Straka | Werner Schön | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Mark Klopfer | Werner Hafner | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Till Klopfer Oliver Beutel |
Rudi Willsch Werner Hafner |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Franz Wiesner Mark Klopfer |
Johannes Willsch Werner Schön |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Mark Klopfer | Eadi-Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Franz Wiesner | Eadi-Darter |