| # | Eadi-Darter | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mark Klopfer | Peter Langer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | David Straka | Andreas Geiß | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Till Klopfer | Stephan Schulz | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Oliver Beutel | Jonathan Hertle | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Nico Rendl | Peter Großmann | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | David Straka | Peter Langer | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Till Klopfer | Jonathan Hertle | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Oliver Beutel | Stephan Schulz | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Mark Klopfer David Straka |
Peter Großmann Jonathan Hertle |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Selina Holzner Till Klopfer |
Ferdinand Stark Andreas Geiß |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 18:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Till Klopfer | Eadi-Darter |