| # | Walter Frosch Darters III | Phoenix Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Langer | Kevin Köhler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonathan Hertle | Florian Vogel | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Mertenbaur | Leander Lechsel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Großmann | Thomas Kornmann | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Peter Langer | Florian Vogel | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Jonathan Hertle | Kevin Köhler | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Andreas Mertenbaur | Sandro Wieselhuber | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Simon Krauß | Leander Lechsel | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Peter Großmann Jonathan Hertle |
Florian Vogel Leander Lechsel |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Peter Langer Andreas Mertenbaur |
Thomas Kornmann Sandro Wieselhuber |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 15:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Thomas Kornmann | Phoenix Darters |
| 1 | 18 | Leander Lechsel | Phoenix Darters |
| 1 | 20 | Florian Vogel | Phoenix Darters |