| # | Steeldarter Bissingen III | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Schädlich | Maximilian Hauck | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Werner Hafner | Moritz Heisler | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Rudi Willsch | Uwe Garz | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Werner Schön | Joachim Miller | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Patrick Schädlich | Moritz Heisler | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Marco Stegmüller | Maximilian Hauck | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Rudi Willsch | Joachim Miller | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Melanie Krinke | Niko Mayer | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Werner Hafner Marco Stegmüller |
Maximilian Hauck Moritz Heisler |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Melanie Krinke Werner Schön |
Niko Mayer Uwe Garz |
3:0 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 16:23 | 3:7 | 3:7 |