| # | Walter Frosch Darters II | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Abel | Benjamin Schlosser | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jakob Stiegler | Patrick Grimm | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Nedoma | Pascal Jansen | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Moritz Fuchshuber | Matthias Friebe | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Abel | Patrick Grimm | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Jakob Stiegler | Benjamin Schlosser | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Michael Nedoma | Matthias Friebe | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Moritz Fuchshuber | Pascal Jansen | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Jakob Stiegler Markus Abel |
Pascal Jansen Benjamin Schlosser |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
Patrick Grimm Matthias Friebe |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:17 | 6:4 | 6:4 |