| # | DC Laub II | Phoenix Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Hauck | Stefan Hammerer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Heisler | Josef Graf | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Randi | Martin Scharnagl | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Joachim Miller | Rupert Vogel | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Maximilian Hauck | Stephan Wieselhuber | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Moritz Heisler | Stefan Hammerer | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Martin Randi | Regina Müller | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Uwe Garz | Martin Scharnagl | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Niko Mayer Maximilian Hauck |
Stefan Hammerer Martin Scharnagl |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Joachim Miller Moritz Heisler |
Stephan Wieselhuber Franziska Uffinger |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 24:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Maximilian Hauck | DC Laub II |
| 1 | 21 | Moritz Heisler | DC Laub II |
| 1 | 21 | Moritz Heisler | DC Laub II |
| 1 | 21 | Stefan Hammerer | Phoenix Darters III |