| # | Walter Frosch Darters II | Eadi-Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Abel | Fabian Mack | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jakob Stiegler | Mark Klopfer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Moritz Fuchshuber | David Straka | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Nedoma | Oliver Beutel | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Abel | Jakob Knie | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Jakob Stiegler | Fabian Mack | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Moritz Fuchshuber | Oliver Beutel | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Michael Nedoma | David Straka | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Jakob Stiegler Markus Abel |
David Straka Fabian Mack |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
Oliver Beutel Jakob Knie |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Moritz Fuchshuber | Walter Frosch Darters II |
| 1 | 20 | Moritz Fuchshuber | Walter Frosch Darters II |
| 1 | 20 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |