| # | Walter Frosch Darters II | Firedarters Gosheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Abel | Xaver Lechner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jakob Stiegler | René Schmidbaur | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Moritz Fuchshuber | Konny Graf | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Nedoma | Manuel Hayn | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Markus Abel | René Schmidbaur | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Jakob Stiegler | Xaver Lechner | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Moritz Fuchshuber | Manuel Hayn | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Michael Nedoma | Konny Graf | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Jakob Stiegler Markus Abel |
Xaver Lechner Konny Graf |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
René Schmidbaur Klaus Laton |
3:1 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:6 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |