| # | Schützen Spicker Dischingen | Phoenix Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Seeberger | Stephan Wieselhuber | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Oliver Weber | Josef Graf | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tobias Kränzle | Martin Scharnagl | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Struck | Rupert Vogel | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Seeberger | Josef Graf | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Oliver Weber | Stephan Wieselhuber | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Tobias Kränzle | Rupert Vogel | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Michael Beckers | Martin Scharnagl | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Dominik Seeberger Tobias Kränzle |
Stefan Pfeifer Rupert Vogel |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Oliver Weber Michael Struck |
Josef Graf Martin Scharnagl |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 23:20 | 5:5 | 5:5 |