| # | Walter Frosch Darters II | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Nedoma | Ferdinand Stark | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Abel | Peter Langer | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Moritz Fuchshuber | Max Appoldt | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jakob Stiegler | Samuel Vass | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Nedoma | Peter Langer | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Markus Abel | Ferdinand Stark | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Moritz Fuchshuber | Samuel Vass | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Jakob Stiegler | Max Appoldt | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
Max Appoldt Peter Langer |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Markus Abel Jakob Stiegler |
Ferdinand Stark Samuel Vass |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 25:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Peter Langer | Walter Frosch Darters III |
| 1 | 21 | Peter Langer | Walter Frosch Darters III |