| # | DC Eglingen III | Phoenix Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Zeyer | Martin Scharnagl | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Slava Oks | Franziska Uffinger | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Simon Bäurle | Stephan Wieselhuber | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Timo Mack | Stefan Pfeifer | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Bernd Zeyer | Franziska Uffinger | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Slava Oks | Martin Scharnagl | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Simon Bäurle | Regina Müller | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Timo Mack | Natalie Kretschmer | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Bernd Zeyer Timo Mack |
Martin Scharnagl Natalie Kretschmer |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Slava Oks Simon Bäurle |
Stefan Pfeifer Stephan Wieselhuber |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 26:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Simon Bäurle | DC Eglingen III |