| # | Dartfreunde Bopfingen III | DC Eglingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Schlosser | Slava Oks | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Pascal Jansen | Luis Kauf | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Matthias Friebe | Kevin Möhle | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Patrick Grimm | Anton Weigl | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Benjamin Schlosser | Luis Kauf | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Pascal Jansen | Slava Oks | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Matthias Friebe | Simon Bäurle | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Patrick Grimm | Kevin Möhle | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Pascal Jansen Patrick Grimm |
Luis Kauf Anton Weigl |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Benjamin Schlosser Matthias Friebe |
Slava Oks Simon Bäurle |
3:2 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:4 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |