| # | Schützen Spicker Dischingen | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Seeberger | Peter Großmann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Struck | Peter Langer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tobias Kränzle | Max Appoldt | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Harald Schmid | Stephan Schulz | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Stefan Gasser | Peter Langer | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Michael Struck | Peter Großmann | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Tobias Kränzle | Stephan Schulz | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Harald Schmid | Simon Krauß | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Michael Beckers Harald Schmid |
Max Appoldt Peter Langer |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Tobias Kränzle Dominik Seeberger |
Simon Krauß Stephan Schulz |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Kränzle | Schützen Spicker Dischingen |
| 1 | 180 | Max Appoldt | Walter Frosch Darters III |