| # | Walter Frosch Darters II | DC Eglingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Fuchshuber | Slava Oks | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jakob Stiegler | Bernd Eisenbarth | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Markus Abel | Timo Mack | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Nedoma | Anton Weigl | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Moritz Fuchshuber | Bernd Eisenbarth | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Jakob Stiegler | Slava Oks | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Markus Abel | Anton Weigl | 3:1 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Michael Nedoma | Timo Mack | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Jakob Stiegler Moritz Fuchshuber |
Slava Oks Anton Weigl |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Michael Nedoma Markus Abel |
Bernd Eisenbarth Timo Mack |
2:3 | 0:1 | 9:1 |
| Gesamt | 29:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Slava Oks | DC Eglingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Michael Nedoma | Walter Frosch Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |
| 1 | 20 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |