| # | DC Laub II | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Hauck | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Moritz Heisler | Moritz Fuchshuber | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Heiko Spielvogel | Jakob Stiegler | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Joachim Miller | Michael Nedoma | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Maximilian Hauck | Moritz Fuchshuber | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Moritz Heisler | Silas Reißlein | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Heiko Spielvogel | Michael Nedoma | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Uwe Garz | Markus Abel | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Heiko Spielvogel Moritz Heisler |
Jakob Stiegler Michael Nedoma |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Maximilian Hauck Joachim Miller |
Silas Reißlein Moritz Fuchshuber |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Moritz Fuchshuber | Walter Frosch Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Moritz Fuchshuber | Walter Frosch Darters II |