| # | Walter Frosch Darters III | Schützen Spicker Dischingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Wessel | Dominik Seeberger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jonathan Hertle | Stefan Gasser | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Peter Langer | Tobias Kränzle | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Ferdinand Stark | Oliver Weber | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Geiß | Michael Beckers | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Jonathan Hertle | Dominik Seeberger | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Peter Langer | Oliver Weber | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Ferdinand Stark | Tobias Kränzle | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Andreas Geiß Ferdinand Stark |
Stefan Gasser Michael Beckers |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Jonathan Hertle Peter Langer |
Tobias Kränzle Dominik Seeberger |
0:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 20:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Dominik Seeberger | Schützen Spicker Dischingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jonathan Hertle | Walter Frosch Darters III |
| 1 | 21 | Dominik Seeberger | Schützen Spicker Dischingen |