| # | Phoenix Darters III | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rupert Vogel | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Franziska Uffinger | Moritz Fuchshuber | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Josef Graf | Jakob Stiegler | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Natalie Kretschmer | Michael Nedoma | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Rupert Vogel | Moritz Fuchshuber | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Franziska Uffinger | Silas Reißlein | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Josef Graf | Michael Nedoma | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Regina Müller | Jakob Stiegler | 3:2 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Natalie Kretschmer Rupert Vogel |
Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Josef Graf Regina Müller |
Markus Abel Silas Reißlein |
1:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 10:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Rupert Vogel | Phoenix Darters III |
| 1 | 15 | Markus Abel | Walter Frosch Darters II |
| 1 | 21 | Moritz Fuchshuber | Walter Frosch Darters II |
| 1 | 21 | Silas Reißlein | Walter Frosch Darters II |