| # | DC Laub II | Firedarters Gosheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Hauck | Foit Krzysztof | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Uwe Garz | René Schmidbaur | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Joachim Miller | Xaver Lechner | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Martin Randi | Anni Lechner | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Maximilian Hauck | René Schmidbaur | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Niko Kogler | Foit Krzysztof | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Joachim Miller | Anni Lechner | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Martin Randi | Xaver Lechner | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Maximilian Hauck Niko Kogler |
René Schmidbaur Foit Krzysztof |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Joachim Miller Uwe Garz |
Xaver Lechner Anni Lechner |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 20:15 | 6:4 | 6:4 |