| # | Steeldarter Bissingen III | Phoenix Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Werner Hafner | Martin Scharnagl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Schädlich | Stefan Pfeifer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Werner Schön | Franziska Uffinger | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Melanie Krinke | Regina Müller | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Werner Hafner | Stefan Pfeifer | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Patrick Schädlich | Martin Scharnagl | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Werner Schön | Stephan Wieselhuber | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Melanie Krinke | Natalie Kretschmer | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Werner Hafner Patrick Schädlich |
Martin Scharnagl Stefan Pfeifer |
0:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Werner Schön Melanie Krinke |
Stephan Wieselhuber Natalie Kretschmer |
1:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 24:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Martin Scharnagl | Phoenix Darters III |