| # | DC Laub II | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Hauck | Ferdinand Stark | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Uwe Garz | Jonathan Hertle | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Joachim Miller | Simon Krauß | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Randi | Peter Langer | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Maximilian Hauck | Jonathan Hertle | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Niko Kogler | Ferdinand Stark | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Joachim Miller | Peter Langer | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Niko Mayer | Simon Krauß | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Niko Mayer Uwe Garz |
Ferdinand Stark Jonathan Hertle |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Maximilian Hauck Niko Kogler |
Simon Krauß Peter Langer |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Maximilian Hauck | DC Laub II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Maximilian Hauck | DC Laub II |
| 1 | 19 | Maximilian Hauck | DC Laub II |