| # | Dartfreunde Bopfingen III | Eadi-Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Schlosser | Fabian Mack | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Patrick Grimm | Mark Klopfer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Pascal Jansen | Jakob Knie | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Matthias Friebe | Oliver Beutel | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Benjamin Schlosser | Mark Klopfer | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Patrick Grimm | Fabian Mack | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Pascal Jansen | Oliver Beutel | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Daniel Neumann | Jakob Knie | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Benjamin Schlosser Patrick Grimm |
Oliver Beutel Mark Klopfer |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Neumann Matthias Friebe |
Selina Holzner Jakob Knie |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 24:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 180 | Jakob Knie | Eadi-Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Patrick Grimm | Dartfreunde Bopfingen III |