| # | Walter Frosch Darters II | Phoenix Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Fuchshuber | Kevin Köhler | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Nedoma | Florian Vogel | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Abel | Leander Lechsel | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jakob Stiegler | Sandro Wieselhuber | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Moritz Fuchshuber | Florian Vogel | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Michael Nedoma | Kevin Köhler | 3:2 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Markus Abel | Sandro Wieselhuber | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Jakob Stiegler | Leander Lechsel | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Jakob Stiegler Markus Abel |
Kevin Köhler Florian Vogel |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
Leander Lechsel Sandro Wieselhuber |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 17:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Vogel | Phoenix Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Florian Vogel | Phoenix Darters |