| # | Schützen Spicker Dischingen | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Struck | Uwe Garz | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stefan Gasser | Heiko Spielvogel | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Beckers | Martin Randi | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Dominik Seeberger | Maximilian Hauck | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Michael Struck | Heiko Spielvogel | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Stefan Gasser | Joachim Miller | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Oliver Weber | Maximilian Hauck | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Dominik Seeberger | Martin Randi | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Michael Struck Dominik Seeberger |
Uwe Garz Maximilian Hauck |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Oliver Weber Stefan Gasser |
Martin Randi Heiko Spielvogel |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 18:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Seeberger | Schützen Spicker Dischingen |
| 1 | 20 | Maximilian Hauck | DC Laub II |
| 1 | 18 | Maximilian Hauck | DC Laub II |