| # | Phoenix Darters III | Schützen Spicker Dischingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Martin Scharnagl | Dominik Seeberger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Franziska Uffinger | Michael Struck | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Stephan Wieselhuber | Tobias Kränzle | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Natalie Kretschmer | Harald Schmid | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Martin Scharnagl | Michael Struck | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Stefan Pfeifer | Dominik Seeberger | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Stephan Wieselhuber | Harald Schmid | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Josef Graf | Tobias Kränzle | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Josef Graf Martin Scharnagl |
Dominik Seeberger Tobias Kränzle |
3:2 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Stephan Wieselhuber Stefan Pfeifer |
Michael Struck Michael Beckers |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 15:28 | 2:8 | 2:8 |