| # | DC Laub II | Steeldarter Bissingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Hauck | Rudi Willsch | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Moritz Heisler | Werner Schön | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Uwe Garz | Werner Hafner | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Randi | Patrick Schädlich | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Maximilian Hauck | Werner Schön | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Moritz Heisler | Rudi Willsch | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Benedikt Seefried | Patrick Schädlich | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Martin Randi | Werner Hafner | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Maximilian Hauck Moritz Heisler |
Patrick Schädlich Werner Hafner |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Niko Kogler Benedikt Seefried |
Rudi Willsch Werner Schön |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 22:15 | 7:3 | 7:3 |