| # | Phoenix Darters | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Köhler | Pascal Jansen | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Kornmann | Benjamin Schlosser | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Leander Lechsel | Daniel Neumann | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sandro Wieselhuber | Matthias Friebe | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Benjamin Schlosser | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Thomas Kornmann | Pascal Jansen | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Florian Vogel | Patrick Grimm | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Sandro Wieselhuber | Daniel Neumann | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Kevin Köhler Florian Vogel |
Patrick Grimm Pascal Jansen |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Leander Lechsel Sandro Wieselhuber |
Matthias Friebe Benjamin Schlosser |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:8 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darters |