| # | Firedarters Gosheim II | Phoenix Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | René Schmidbaur | Rupert Vogel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mario Katzenberger | Martin Scharnagl | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Manuel Hayn | Stephan Wieselhuber | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Xaver Lechner | Josef Graf | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | René Schmidbaur | Martin Scharnagl | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Mario Katzenberger | Rupert Vogel | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Konny Graf | Regina Müller | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Xaver Lechner | Stephan Wieselhuber | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Manuel Hayn Mario Katzenberger |
Rupert Vogel Martin Scharnagl |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Xaver Lechner Konny Graf |
Josef Graf Franziska Uffinger |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Mario Katzenberger | Firedarters Gosheim II |
| 1 | 19 | Xaver Lechner | Firedarters Gosheim II |