| # | Phoenix Darters III | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Franziska Uffinger | Patrick Grimm | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Josef Graf | Benjamin Schlosser | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Regina Müller | Pascal Jansen | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Martin Vogel | Matthias Friebe | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Natalie Kretschmer | Benjamin Schlosser | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Martin Scharnagl | Patrick Grimm | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Regina Müller | Daniel Neumann | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Martin Vogel | Pascal Jansen | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Josef Graf Franziska Uffinger |
Daniel Neumann Patrick Grimm |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Martin Scharnagl Natalie Kretschmer |
Matthias Friebe Benjamin Schlosser |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 16:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Benjamin Schlosser | Dartfreunde Bopfingen III |