| # | Firedarters Gosheim II | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Mario Katzenberger | Moritz Fuchshuber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Manuel Hayn | Jakob Stiegler | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Foit Krzysztof | Michael Nedoma | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Konny Graf | Markus Abel | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Mario Katzenberger | Jakob Stiegler | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Manuel Hayn | Moritz Fuchshuber | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Foit Krzysztof | Markus Abel | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Konny Graf | Michael Nedoma | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Mario Katzenberger Foit Krzysztof |
Jakob Stiegler Markus Abel |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Konny Graf Manuel Hayn |
Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
3:2 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 15:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Mario Katzenberger | Firedarters Gosheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Michael Nedoma | Walter Frosch Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Foit Krzysztof | Firedarters Gosheim II |
| 2 | 20 | Moritz Fuchshuber | Walter Frosch Darters II |