| # | Phoenix Darters | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Köhler | Jonathan Hertle | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Florian Vogel | Peter Langer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Leander Lechsel | Ferdinand Stark | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sandro Wieselhuber | Max Appoldt | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Peter Langer | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Florian Vogel | Jonathan Hertle | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Leander Lechsel | Andreas Geiß | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Sandro Wieselhuber | Stephan Schulz | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Kevin Köhler Florian Vogel |
Andreas Geiß Andreas Mertenbaur |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Sandro Wieselhuber Thomas Kornmann |
Stephan Schulz Max Appoldt |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:10 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darters |
| 1 | 180 | Peter Langer | Walter Frosch Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Leander Lechsel | Phoenix Darters |
| 1 | 21 | Leander Lechsel | Phoenix Darters |
| 1 | 17 | Florian Vogel | Phoenix Darters |
| 2 | 19 | Florian Vogel | Phoenix Darters |
| 1 | 21 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darters |