| # | Phoenix Darters III | DC Eglingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rupert Vogel | Kevin Möhle | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Scharnagl | Slava Oks | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Stephan Wieselhuber | Anton Weigl | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Franziska Uffinger | Michael Palatzky | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Rupert Vogel | Slava Oks | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Martin Scharnagl | Kevin Möhle | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Josef Graf | Michael Palatzky | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Franziska Uffinger | Anton Weigl | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Natalie Kretschmer Rupert Vogel |
Kevin Möhle Slava Oks |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Josef Graf Martin Scharnagl |
Michael Palatzky Anton Weigl |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 27:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Rupert Vogel | Phoenix Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Natalie Kretschmer | Phoenix Darters III |