| # | Phoenix Darters III | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rupert Vogel | Maximilian Hauck | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Scharnagl | Moritz Heisler | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Josef Graf | Niko Mayer | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Regina Müller | Joachim Miller | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Rupert Vogel | Moritz Heisler | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Martin Scharnagl | Maximilian Hauck | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Josef Graf | Joachim Miller | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Natalie Kretschmer | Martin Randi | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Josef Graf Martin Scharnagl |
Moritz Heisler Martin Randi |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Natalie Kretschmer Rupert Vogel |
Joachim Miller Maximilian Hauck |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Hauck | DC Laub II |
| 1 | 180 | Martin Randi | DC Laub II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Maximilian Hauck | DC Laub II |
| 1 | 20 | Moritz Heisler | DC Laub II |