| # | Phoenix Darters | Steeldarter Bissingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Köhler | Johannes Willsch | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Kornmann | Patrick Schädlich | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Leander Lechsel | Rudi Willsch | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Sandro Wieselhuber | Werner Hafner | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Patrick Schädlich | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Thomas Kornmann | Johannes Willsch | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Leander Lechsel | Werner Hafner | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Sandro Wieselhuber | Werner Schön | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Kevin Köhler Thomas Kornmann |
Johannes Willsch Rudi Willsch |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Leander Lechsel Sandro Wieselhuber |
Werner Hafner Werner Schön |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:10 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Werner Hafner | Steeldarter Bissingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Thomas Kornmann | Phoenix Darters |
| 1 | 101 | Johannes Willsch | Steeldarter Bissingen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Thomas Kornmann | Phoenix Darters |
| 1 | 19 | Thomas Kornmann | Phoenix Darters |
| 1 | 20 | Sandro Wieselhuber | Phoenix Darters |