| # | Eadi-Darter | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Mack | Moritz Fuchshuber | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jakob Knie | Michael Nedoma | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | André Franzke | Jakob Stiegler | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Nico Rendl | Markus Abel | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Fabian Mack | Michael Nedoma | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Jakob Knie | Moritz Fuchshuber | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | André Franzke | Markus Abel | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Nico Rendl | Jakob Stiegler | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Jakob Knie Oliver Beutel |
Moritz Fuchshuber Michael Nedoma |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Fabian Mack André Franzke |
Markus Abel Jakob Stiegler |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 23:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | André Franzke | Eadi-Darter |