| # | Phoenix Darters III | Eadi-Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Franziska Uffinger | Jakob Knie | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Martin Scharnagl | André Franzke | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Natalie Kretschmer | David Straka | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Stephan Wieselhuber | Silvie Wolf | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Regina Müller | André Franzke | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Martin Scharnagl | Jakob Knie | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Josef Graf | Silvie Wolf | 3:2 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Stephan Wieselhuber | David Straka | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Regina Müller Stephan Wieselhuber |
Silvie Wolf David Straka |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Josef Graf Martin Scharnagl |
André Franzke Jakob Knie |
3:2 | 1:0 | 2:8 |
| Gesamt | 13:28 | 2:8 | 2:8 |