| # | Walter Frosch Darters III | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonathan Hertle | Moritz Fuchshuber | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Langer | Jakob Stiegler | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Max Appoldt | Markus Abel | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Großmann | Michael Nedoma | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Jonathan Hertle | Jakob Stiegler | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Paul Wessel | Moritz Fuchshuber | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Joscha Emmendörfer | Michael Nedoma | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Simon Krauß | Markus Abel | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Jonathan Hertle Max Appoldt |
Michael Nedoma Moritz Fuchshuber |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Peter Langer Paul Wessel |
Jakob Stiegler Markus Abel |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 20:23 | 4:6 | 4:6 |