| # | Walter Frosch Darters III | Dartfreunde Bopfingen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Langer | Matthias Friebe | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stephan Schulz | Pascal Jansen | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Geiß | Oliver Rühl | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jonathan Hertle | Daniel Neumann | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Peter Langer | Pascal Jansen | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Paul Wessel | Matthias Friebe | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Max Appoldt | Daniel Neumann | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Jonathan Hertle | Patrick Grimm | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Max Appoldt Andreas Geiß |
Pascal Jansen Patrick Grimm |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Jonathan Hertle Paul Wessel |
Oliver Rühl Matthias Friebe |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:19 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Jonathan Hertle | Walter Frosch Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jonathan Hertle | Walter Frosch Darters III |