| # | DC Eglingen III | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Palatzky | Maximilian Hauck | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Slava Oks | Moritz Heisler | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Anton Weigl | Uwe Garz | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Susanne Zeyer | Joachim Miller | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Michael Palatzky | Moritz Heisler | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Slava Oks | Maximilian Hauck | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Kevin Möhle | Joachim Miller | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Susanne Zeyer | Uwe Garz | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Slava Oks Susanne Zeyer |
Moritz Heisler Maximilian Hauck |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Michael Palatzky Anton Weigl |
Joachim Miller Uwe Garz |
3:0 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 17:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Moritz Heisler | DC Laub II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Maximilian Hauck | DC Laub II |
| 1 | 21 | Maximilian Hauck | DC Laub II |