| # | Dartfreunde Bopfingen III | Walter Frosch Darters II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Grimm | Jakob Stiegler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Benjamin Schlosser | Moritz Fuchshuber | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Oliver Rühl | Michael Nedoma | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Pascal Jansen | Markus Abel | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Matthias Friebe | Moritz Fuchshuber | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Benjamin Schlosser | Jakob Stiegler | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Oliver Rühl | Andreas Mertenbaur | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Pascal Jansen | Michael Nedoma | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Matthias Friebe Benjamin Schlosser |
Moritz Fuchshuber Michael Nedoma |
0:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Oliver Rühl Patrick Grimm |
Andreas Mertenbaur Jakob Stiegler |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 25:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Pascal Jansen | Dartfreunde Bopfingen III |
| 1 | 180 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Jakob Stiegler | Walter Frosch Darters II |